<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sim City</title>
	<atom:link href="http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/</link>
	<description>Random thoughts from inside the Matrix..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2009 20:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sim City &#171; Gartenzwergs Blog</title>
		<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/#comment-1870</link>
		<dc:creator>Sim City &#171; Gartenzwergs Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matrixagents.org/?p=1436#comment-1870</guid>
		<description>[...] Version für iPod und iPod Touch für 7,99€ raus. (Klick!) Nachdem der Herr Agent mich mit seinem Review von Sim City dann überzeugt hatte, musste ichs auch haben.  Seit gestern habe ich nun gut 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Version für iPod und iPod Touch für 7,99€ raus. (Klick!) Nachdem der Herr Agent mich mit seinem Review von Sim City dann überzeugt hatte, musste ichs auch haben.  Seit gestern habe ich nun gut 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gartenzwerg</title>
		<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Gartenzwerg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matrixagents.org/?p=1436#comment-1862</guid>
		<description>So, jetzt ist es auch gekauft :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt ist es auch gekauft <img src='http://blog.matrixagents.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/#comment-1858</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 21:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matrixagents.org/?p=1436#comment-1858</guid>
		<description>Hm, das klingt ja schonmal nicht schlecht. Ich denke, ich werde es mir auch kaufen… :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, das klingt ja schonmal nicht schlecht. Ich denke, ich werde es mir auch kaufen… <img src='http://blog.matrixagents.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AgentSmith</title>
		<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/#comment-1857</link>
		<dc:creator>AgentSmith</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matrixagents.org/?p=1436#comment-1857</guid>
		<description>Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Feature, damit die Performance und der Überblick nicht leiden. Vor allem wenn man schon eine größere Stadt hat und weit herausgezoomt durch die Landschaft &quot;streift&quot;, ist es anders kaum möglich, sich gut zu orientieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Feature, damit die Performance und der Überblick nicht leiden. Vor allem wenn man schon eine größere Stadt hat und weit herausgezoomt durch die Landschaft &#8220;streift&#8221;, ist es anders kaum möglich, sich gut zu orientieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zackwinter</title>
		<link>http://blog.matrixagents.org/2008/12/sim-city/#comment-1856</link>
		<dc:creator>zackwinter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.matrixagents.org/?p=1436#comment-1856</guid>
		<description>Nachdem man verschiedene lebensnotwendige Gebäude, wie Strommasten, Wassertürme, gebaut hat und dann auf der Map  herumschweift, verschwinden diese und man sieht nur die üblichen Bauflächen (Grün für Wohnfläche, Gelb für Industrie).

Was meinst du - ist das so beabsichtigt, damit man bei einer großen Stadt den Überblick behält oder ist das ein Bug??

PS: Für mich macht SimCity an einem vollwertigen Display  mehr Spaß. Mir ist das Spiel ein wenig zu frickelig. Und da ich bekanntermaßen ein Grobmotoriker bin, komme ich nicht sehr gut damit zurecht.  ;-) Aber jedem daseine. Auf jeden Fall ist es bravurös umgesetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem man verschiedene lebensnotwendige Gebäude, wie Strommasten, Wassertürme, gebaut hat und dann auf der Map  herumschweift, verschwinden diese und man sieht nur die üblichen Bauflächen (Grün für Wohnfläche, Gelb für Industrie).</p>
<p>Was meinst du &#8211; ist das so beabsichtigt, damit man bei einer großen Stadt den Überblick behält oder ist das ein Bug??</p>
<p>PS: Für mich macht SimCity an einem vollwertigen Display  mehr Spaß. Mir ist das Spiel ein wenig zu frickelig. Und da ich bekanntermaßen ein Grobmotoriker bin, komme ich nicht sehr gut damit zurecht.  ;-) Aber jedem daseine. Auf jeden Fall ist es bravurös umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
